Amraiwadi,古吉拉特邦艾哈迈达巴德
没有销售税。24 alepp6869r1z3
打电话给0804801216690%的反应率
最小订量:1块
品牌 | 成就 |
显示 | 128x64位图形LCD |
电力供应 | 9 V ~ 36 V DC |
大小 | 96 hx96wx55d毫米 |
面板断路 | 92 x92毫米 |
全流量范围 | 0 - 99999.99 |
流量 | 0 - 999.99 (DP Autoshift) |
查看完整的细节
最小订量:1组
产品宣传册
品牌 | 成就 |
模型名称/数量 | CFC-L100 |
电力供应 | 9 V ~ 36 V DC |
流量传感器尺寸 | ce - 121 - 020 |
发电机额定 | 1000 ~ 1500kw /KVA/HP |
显示 | 128x64位图形LCD |
大小 | 96 hx96wx55d毫米 |
面板断路 | 92 x92毫米 |
全流量范围 | 0 - 9999.99 |
特点:
规格:
标准的特点:
流量传感器和燃料计算器:
描述:
技术细节:
流量传感器模型 | 流量传感器尺寸 | 发动机/发电机评级(惠普/ KVA) |
ce - 121 - 006 | 1/4 "线程 | 最高可达200kw /KVA/HP |
ce - 121 - 008 | 3/8“线程 | 200 ~ 400kw /KVA/HP |
ce - 121 - 012 | 1/2 "线程 | 400 ~ 1000kw /KVA/HP |
ce - 121 - 015 | 1/2 "线程 | 800 ~ 1000kw /KVA/HP |
应用程序:
查看完整的细节