Amraiwadi,古吉拉特邦艾哈迈达巴德
没有销售税。24 alepp6869r1z3
打电话给0804801216690%的反应率
最小订量:1块
产品宣传册
模型名称/数量 | ce - 210 - 008 |
管道尺寸 | 1/2 " BSP |
品牌 | 成就 |
流量范围 | 10-150-1500 L / H |
精度 | +/- 0.5或1% FSD(标准安装位置) |
脉冲每升 | 1200 |
可重复性 | 0.05% |
最大工作压力 | 2.5 Mpa |
流体和环境温度 | -40到120摄氏度 |
连接 | 线程(米) |
查看完整的细节
品牌 | 成就 |
显示 | 模拟 |
模型 | CWM |
水压力 | ≤1.25 MPa |
水的温度 | 0.1到50摄氏度 |
附加信息:
查看完整的细节
最小订量:一个单位
品牌 | 成就 |
大小 | 1/2"-2"(15毫米至50毫米) |
材料 | 耐腐蚀铜合金 |
标准 | 是779/1994,iso 4064吗 |
最大工作压力 | 16条 |
最大工作温度 | 50摄氏度 |
耦合的线程 | BSP |
我们是领先的供应商和制造商水表.
水表特点:
水表的应用:
查看完整的细节
最小订量:一个单位
材料 | 低碳钢 |
品牌 | 成就 |
颜色 | 蓝色的 |
水压力 | ≤1mpa(特殊要求1.6MPa) |
水的温度 | 0.1至40℃(热水表0.1至90℃) |
表面光洁度 | 颜色涂 |
查看完整的细节